Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 14.07.2021 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  3  540  Sc  7  1800  
Büchel Flughafen (477 m)  St  6  30  Ns  8  900  
Bückeburg (68 m)  St  1  90  St  4  150  St  7  300
Bergen (70 m)  St  1  180  Sc  7  600  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  5  480  Sc  7  660  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  2  420  Sc  7  510  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  6  210  Sc  7  1470  
Celle (39 m)  St  4  240  Sc  5  420  Sc  7  660
Düsseldorf Flughafen (45 m)  St  2  150  Cu  6  210  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  3  540  As  7  4800  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  5  450  Sc  7  660  
Faßberg (73 m)  St  3  180  Sc  7  600  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  3  300  Sc  4  1350  Ac  6  2100
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  450  Sc  3  1500  Sc  5  2100
Frankfurt Flughafen (99 m)  St  1  180  Sc  3  480  Sc  6  690
Fritzlar (172 m)  St  1  150  St  4  210  Sc  7  660
Geilenkirchen (90 m)  St  5  60  St  7  150  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  3  540  Sc  3  1500  Ac  5  3900
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  4  150  Sc  7  510  
Hohn (10 m)  Ac  3  5100    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  420  Sc  7  540  
Idar-Oberstein (376 m)  St  8  180    
Jagel (21 m)  Ac  2  3000  Ci  4  5100  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  St  1  90  Sc  5  270  Ns  7  750
Kümmersbruck (417 m)  Cu  5  600  Ac  3  2400  
Laage (40 m)  Cu  1  1050  Cb  7  1500  
Laupheim (539 m)  Cu  3  540  Sc  4  1200  Sc  6  2100
Lechfeld (550 m)  Cu  2  600  Ac  7  2100  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  7  480    
München Flughafen (445 m)  Cu  4  450  Sc  5  900  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  St  2  270  Sc  7  390  
Meppen (41 m)  St  4  180  Ac  4  3600  Ac  6  4200
Nörvenich (111 m)  Cu  1  30  St  4  60  Ns  8  150
Nürnberg Flughafen (314 m)  Sc  7  600    
Niederstetten (473 m)  St  4  180  Sc  8  1500  
Nordholz (25 m)  Sc  2  2100  Ac  7  3300  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  St  7  180    
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  420  Ac  6  2700  As  7  3600