Deutschland - Wolkengattungen
Samstag 05.12.2020 10:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  St  1  120  Sc  4  1440  As  8  2700
Bergen (70 m)  Sc  3  690  Sc  7  1500  
Berlin-Dahlem (51 m)  Ac  1  3000  Ac  6  4500  Ci  7  6900
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  As  5  4500  Ci  6  8400  
Berlin-Tegel (36 m)  Ac  1  4200  Ac  5  5100  Ci  7  6600
Bremen Flughafen (4 m)  St  7  120    
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Sc  5  1800    
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  1  4800  Ci  3  7200  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Ac  7  4800    
Faßberg (73 m)  Sc  4  750  Sc  5  1800  Ac  7  3000
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  St  5  360  Sc  3  660  Ac  7  3000
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  St  3  240  Sc  3  810  Sc  7  1800
Frankfurt Flughafen (99 m)  St  7  90    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  St  6  330  As  8  2100  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  1  420  Ns  7  630  
Hohn (10 m)  Sc  2  540  Sc  3  1200  Ac  6  2100
Holzdorf Flughafen (81 m)  Ac  2  3300  As  3  4200  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  6  300  Sc  5  900  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  690  Sc  3  810  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  3  1350  Sc  7  1800  
Laage (40 m)  Ac  2  4200  Ci  5  7200  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Ac  5  3900  Ci  6  7500  
München Flughafen (445 m)  Sc  1  330  Sc  8  420  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Sc  1  600  Sc  3  1290  As  6  3300
Nörvenich (111 m)  Sc  1  750    
Nürnberg Flughafen (314 m)  St  8  300    
Niederstetten (473 m)  St  8  60    
Nordholz (25 m)  St  7  30    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  240  Sc  4  570  
Stuttgart Flughafen (371 m)  St  1  300  As  7  2700