Deutschland - Wolkengattungen
Montag 13.01.2020 11:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  3  900  Ci  6  7500  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  300  Sc  3  390  Sc  5  1350
Bergen (70 m)  St  2  240  Sc  7  390  
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  2  990  Sc  3  1800  Ci  6  6300
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  1  420  Sc  6  1800  Cs  7  6000
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  300  Sc  3  780  Ci  6  7500
Bremen Flughafen (4 m)  Sc  7  330    
Celle (39 m)  Sc  5  540  Sc  7  840  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Sc  1  600    
Dresden/Klotzsche (227 m)  Sc  5  1800  As  7  5100  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  7  360    
Faßberg (73 m)  St  3  360  Sc  7  840  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Sc  6  360  Sc  3  900  Ci  6  7200
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  St  2  60  St  5  150  St  8  210
Frankfurt Flughafen (99 m)  Sc  1  450  Sc  6  900  Sc  7  1500
Fritzlar (172 m)  Cu  4  300  Sc  5  1500  As  7  4200
Geilenkirchen (90 m)  Sc  7  1800    
Greifswald (2 m)  Sc  7  330    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  240  Sc  6  1440  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  4  570  Sc  7  1800  
Hohn (10 m)  St  7  120    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  6  1140  Cs  6  5400  
Idar-Oberstein (376 m)  St  8  60    
Jagel (21 m)  Cu  5  240  Sc  6  1350  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Sc  7  1800    
Laage (40 m)  St  1  330  Sc  3  810  Sc  5  1500
Laupheim (539 m)  St  3  270  Sc  5  720  Ci  6  7800
Lechfeld (550 m)  Sc  2  750  Sc  6  1200  Ci  7  7200
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  450  Ac  4  4800  Cs  7  7500
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  2  600  Sc  3  1800  Cs  7  6000
München Flughafen (445 m)  Sc  7  630    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  St  1  240  Sc  7  360  
Meppen (41 m)  Cu  2  300  Sc  4  660  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  1350  Sc  6  1800  
Nürnberg Flughafen (314 m)  St  2  210  Sc  7  360  
Niederstetten (473 m)  St  1  90  Sc  7  1200  
Nordholz (25 m)  St  2  120  Sc  3  540  
Potsdam (81 m)  Cu  2  840  Sc  7  1290  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  St  8  90    
Stuttgart Flughafen (371 m)  St  1  30  Sc  7  1260