Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 17.12.2019 11:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  1  1800  Ac  4  5400  Ci  7  7200
Büchel Flughafen (477 m)  Ac  3  3000  Ci  4  6000  
Bückeburg (68 m)  Ac  1  3600  Ci  5  9000  
Bergen (70 m)  Ac  3  4500  Ci  4  5700  
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  2  2100  Ac  3  2700  As  7  3000
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Sc  2  1500  As  7  3300  
Berlin-Tegel (36 m)  Sc  2  2100  Ac  7  2700  
Bremen Flughafen (4 m)  Ac  5  3900  Ci  7  8400  
Brocken (1133 m)  Ac  2  3000  Cs  4  7800  
Celle (39 m)  Ac  3  3600  Ci  6  5700  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Ac  2  4200  As  4  5400  Cs  7  7500
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  3  3600  Ci  7  9000  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Ac  2  3000  Cs  5  9000  
Faßberg (73 m)  Ci  1  5400  Ci  6  9000  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ci  7  7200    
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  2  5100  Ci  6  6600  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Ac  2  2700  Ci  5  7500  
Fritzlar (172 m)  Ac  2  3600  Ci  7  9000  
Geilenkirchen (90 m)  Ac  3  3600  As  7  5700  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  St  7  150    
Greifswald (2 m)  Ac  7  2700    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Ac  4  3900  Ci  3  9000  
Hannover Flughafen (55 m)  Ac  2  3600  Ci  6  9000  
Hohn (10 m)  Sc  1  2100  Ac  7  3000  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  1  2100  Ac  5  3300  Ci  6  5700
Idar-Oberstein (376 m)  Ac  4  2700  Ci  5  6900  
Jagel (21 m)  Ac  7  2700    
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Ac  3  4200  Cs  7  6600  
Kümmersbruck (417 m)  Ci  5  6600  Ci  7  9000  
Laage (40 m)  Ac  1  2700  Ac  5  3300  
Laupheim (539 m)  Ci  6  5400    
Lechfeld (550 m)  Sc  1  1500  Ci  7  6600  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  1  2100  Ac  3  3600  Ci  5  7800
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Ac  4  3600  Ci  3  6900  
München Flughafen (445 m)  Cs  7  7800    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Ac  3  3600  Ci  7  7500  
Meppen (41 m)  Sc  1  1410  Ci  5  8700  Ci  5  6300
Nörvenich (111 m)  Ac  3  3900  Ci  7  5400  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Ac  1  3300  Ci  6  7500  
Niederstetten (473 m)  Ac  1  3300  Ci  5  6300  
Nordholz (25 m)  Ac  7  2700    
Potsdam (81 m)  Ac  2  3000  Ac  7  4200  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Ac  4  2400  Ac  5  3300  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Ac  1  3600  Ci  6  7500