Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 28.08.2019 21:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cb  6  1500    
Büchel Flughafen (477 m)  Ac  2  3600  Ci  7  6300  
Bückeburg (68 m)  Ac  1  2400    
Bergen (70 m)  Ac  4  3600  Ci  3  7500  
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  2  1800  Ac  3  3000  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  3  2100  Ac  6  3300  
Berlin-Tegel (36 m)  Ci  7  8100  Cb  1  2100  
Bremen Flughafen (4 m)  Ac  7  3000  Cb  4  1500  
Brocken (1133 m)  Sc  2  2100  Ac  3  3000  Ci  5  8400
Celle (39 m)  Ac  4  3600  Ci  6  8400  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  1800  Ac  4  3900  Ci  5  7200
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  1500  Ci  5  6900  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  1  1500    
Faßberg (73 m)  Ac  1  2400  Ac  7  3600  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  2  4800  Ci  4  6300  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Ac  2  5100  Ci  7  9000  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1800  Ci  7  7800  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  1500  Ac  5  4200  Ci  6  5700
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Sc  1  2100  Ci  4  9000  
Greifswald (2 m)  As  5  6300  Cb  2  1500  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  900  Sc  5  2100  Cb  4  1500
Hannover Flughafen (55 m)  Sc  3  1800  Ac  6  3900  
Hohn (10 m)  Cu  1  1500  Ci  3  9000  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Ac  2  2700  As  4  3600  
Idar-Oberstein (376 m)  Ac  2  4200  Ci  7  7200  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  1800  Ac  3  4200  Cs  7  8100
Kümmersbruck (417 m)  Ac  1  3300  Ci  3  9000  
Laage (40 m)  Cu  2  690  Cb  7  1110  
Laupheim (539 m)  Cu  1  1500  Ci  3  6000  
Lechfeld (550 m)  Cb  1  1500    
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Ac  4  3900  Cb  2  1800  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  1  990  Cb  5  1800  
München Flughafen (445 m)  Ac  1  5400    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Sc  2  1800  Ci  7  7500  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  Ci  7  6000
Nürnberg Flughafen (314 m)  Ac  1  4200  Ci  3  9000  
Niederstetten (473 m)  Ac  1  3600  Ci  6  6300  
Nordholz (25 m)  Sc  5  1800  Ac  4  2700  
Potsdam (81 m)  As  4  4800  Cb  1  1500  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  2  1500  As  5  4200  Ci  7  9000
Stuttgart Flughafen (371 m)  Ac  3  4200  Ci  7  8400