Deutschland - Wolkengattungen
Donnerstag 08.08.2019 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Wunstorf (57 m)  Cu  3  1020    
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  3  900  Sc  4  2400  
Wasserkuppe (921 m)  Cu  3  420  Ci  5  8100  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  4  780  Ci  4  9000  
Schleswig (42 m)  Cb  2  390    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  360  Ci  5  7500  
Potsdam (81 m)  Cu  4  1500    
Nordholz (25 m)  Cu  1  540  Cb  3  750  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  510  Sc  3  600  Ci  5  9000
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  3  660  Ci  5  9000  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  840  Sc  7  1200  
Meppen (41 m)  Cu  3  630  Ac  3  2400  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  5  840    
München Flughafen (445 m)  Cu  3  900  Cc  4  9000  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  3  990    
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  4  1200  Ci  3  9000  
Lechfeld (550 m)  Cu  3  750  Ci  6  8400  
Laupheim (539 m)  Cu  4  540  Sc  4  1050  
Laage (40 m)  Cu  2  900  Ac  3  3300  
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  2  1350  Ac  4  3000  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  750  Ci  6  7200  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  1080  Ac  3  2100  Ci  6  9000
Jagel (21 m)  Sc  2  450  Cb  3  750  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  1200  Ac  3  5400  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  3  1350  Sc  3  2100  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  2  1170    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  3  780    
Greifswald (2 m)  Cu  4  1170  Ac  5  3300  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Ac  3  2400  Cb  4  660  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  900  Sc  6  1080  Ci  6  7500
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1440  Ci  4  6300  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  960  Ci  3  8400  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  3  600  Ci  6  7500  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  2  750  Ci  6  8400  
Faßberg (73 m)  Cu  3  1200    
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  1200  Ci  6  9000  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  3  1200  Ac  3  3000  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  2  1200  Ci  5  9000  
Celle (39 m)  Cu  3  1140    
Brocken (1133 m)  Cu  4  390  Ci  3  7800  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  2  1050  Ac  3  2400