Deutschland - Wolkengattungen
Sonntag 16.06.2019 14:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Wunstorf (57 m)  Cu  2  1200  Sc  7  1800  
Wasserkuppe (921 m)  Cu  3  120  Sc  7  1500  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  4  780    
Schleswig (42 m)  Cu  3  990  Ci  7  6900  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  2  1320  Sc  6  1800  
Potsdam (81 m)  Sc  2  1500  Ac  7  2700  
Nordholz (25 m)  Cu  3  1050  Ci  5  8400  
Niederstetten (473 m)  Cu  4  360  Sc  7  1200  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  3  180  Sc  7  1500  
Nörvenich (111 m)  Cu  4  1200    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  3  1410  Sc  5  2100  
München Flughafen (445 m)  Cu  3  810  Ac  5  2100  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  1  1500  Ac  7  2700  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  840  Ac  4  3000  Ac  7  3600
Lechfeld (550 m)  Cu  3  750  Sc  6  1800  
Laage (40 m)  Cu  1  1200  As  6  4500  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  720  As  4  2400  Ac  6  3000
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  3  1500    
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  1200  Sc  7  2100  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  750  As  7  2700  
Hohn (10 m)  Cu  3  1200  Ac  5  4800  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2700  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  1320  Ci  6  8400  
Greifswald (2 m)  Cu  1  1440  Ac  5  4800  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  3  1260  Ci  5  6000  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  750  Ac  7  3000  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  3  1140  Cb  1  1020  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  3  540  Sc  3  1350  Ac  7  2400
Faßberg (73 m)  Cu  2  1350  Sc  4  2100  Ac  5  4200
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  3  600  As  5  3000  Cb  2  1500
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  690  Ac  7  2400  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  2  1200    
Celle (39 m)  Cu  1  900  Ac  3  2400  Ac  6  4200
Brocken (1133 m)  Cu  7  <30    
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  2  1350  Sc  6  2100