Deutschland - Wolkengattungen
Montag 06.05.2019 13:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Wunstorf (57 m)  Cu  3  1050  Sc  6  1500  
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  3  570  Sc  7  1290  
Wasserkuppe (921 m)  Cu  3  780  Sc  4  1290  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  2  750  Ac  6  2400  
Schleswig (42 m)  Cu  3  780    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  3  1050  Sc  4  1800  
Potsdam (81 m)  Cu  3  1290  Sc  3  2100  
Nordholz (25 m)  Cu  2  450  Sc  3  1500  Ac  7  3000
Niederstetten (473 m)  Cu  2  750  Sc  6  1800  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  1  1110    
Nörvenich (111 m)  Cu  2  780  Sc  7  1500  
Meppen (41 m)  Cb  2  1050  Sc  4  2100  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  4  1350    
München Flughafen (445 m)  Cu  4  1500    
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  2  1380  Sc  4  1800  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  1380  Sc  7  1500  
Lechfeld (550 m)  Cu  2  1350  Sc  7  1800  
Laupheim (539 m)  Cu  3  720  Sc  7  1500  
Laage (40 m)  Cu  1  900  Sc  6  1020  
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  6  1140    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  4  900  Sc  7  1500  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  840  Sc  3  1290  Sc  7  1500
Jagel (21 m)  Cb  2  690  Sc  5  1050  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  1350  Sc  6  1500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  1350  Sc  7  1800  
Hohn (10 m)  Cu  2  750  Sc  4  1350  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  5  1200  Sc  7  2100  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  480  Sc  4  1200  Cb  1  1050
Greifswald (2 m)  Cu  5  990    
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cb  6  840    
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  900  Sc  7  1350  
Fritzlar (172 m)  Cu  3  1200  Sc  7  1800  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  2  1260  Sc  5  1800  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  1500  Sc  7  2100  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1500  Ac  7  2400  
Faßberg (73 m)  Cu  5  960  Sc  5  1500  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  1200  Sc  7  1800  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  5  1140  Sc  5  1800  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  3  750  Sc  5  1500  
Celle (39 m)  Cu  5  1140  Sc  5  1500  
Brocken (1133 m)  Cb  7  300    
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  4  960  Sc  5  1800  Cb  1  840