Deutschland - Wolkengattungen
Sonntag 17.03.2019 16:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cb  6  810    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  690  Sc  5  1290  As  7  2400
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Sc  7  1500    
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  540  Sc  7  1200  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  3  810    
Celle (39 m)  Cu  1  600  Cb  3  780  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  450  Cu  3  900  Sc  5  1440
Dresden/Klotzsche (227 m)  Sc  6  1800  Ci  3  9000  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  1  690  Sc  3  1290  Sc  5  1500
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  3  1350  Ac  6  3300  Ci  6  9000
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  450  Cb  1  750  
Fritzlar (172 m)  Cu  4  900  Ac  4  3000  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  2  600  Sc  3  900  
Greifswald (2 m)  Cu  1  900  As  4  3000  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cb  7  840    
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  4  780  Ac  3  2700  
Hohn (10 m)  Cu  4  750    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  1  450  Sc  7  1050  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  600  Ac  3  2700  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  2  990  Ci  5  7500  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1200  Cu  3  1800  As  7  3600
Laage (40 m)  Sc  5  1350  Cb  3  840  
Lechfeld (550 m)  Ac  1  2400  Ac  5  3600  Ci  7  9000
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Ns  2  600  Ns  7  1440  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cb  7  870    
München Flughafen (445 m)  Ac  1  2700  Ci  3  8700  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  3  1050  Cb  1  750  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Cu  6  900  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Sc  3  1350  Sc  7  1800  
Niederstetten (473 m)  St  6  240  Ns  8  900  
Nordholz (25 m)  Cu  1  480  Sc  4  1260  
Potsdam (81 m)  Cu  1  900  Sc  7  1500  Cb  4  1200
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  2  360  Sc  3  660  
Schleswig (42 m)  Cu  6  810    
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  420  Sc  8  1380