| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
| 200.3 | 207.8 | 225.5 | 252.6 | 368.7 | 370.9 | [Std.] |
| 100 | 89 | 96 | 96 | 100 | 96 | Datenverfügbarkeit[%] |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 365.4 | 358.8 | 365.5 | 277.1 | 244.6 | 163.0 | [Std.] |
| 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | Datenverfügbarkeit[%] |
| Summierter Wert (Januar 2002 - Dezember 2002) : 3400.2 Std. | ||||||
| Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |