Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
2.5 | 3.1 | 5.5 | 9.3 | 13.8 | 16.5 | [°C] |
99 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | Datenverfügbarkeit[%] |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
18.3 | 18.3 | 14.7 | 11.1 | 6.5 | 2.8 | [°C] |
98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | Datenverfügbarkeit[%] |
Gemittelter Wert (Januar 2000 - Dezember 2008) : 10.2 °C |
Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |