Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
04:00 MESZ = 20:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 14.06.2024 18:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac Ci
Fr, 14.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 5/8 Cu - Ci
Fr, 14.06.2024 06:00 200 - 300 m 7/8 4/8 Cu Ac Ci
Fr, 14.06.2024 00:00 300 - 600 m 4/8 2/8 Cu - Ci
Do, 13.06.2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu - Ci
Do, 13.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac Ci
Do, 13.06.2024 06:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cb As Ci
Do, 13.06.2024 00:00 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu - Ci
Mi, 12.06.2024 18:00 300 - 600 m 5/8 2/8 Cu - Ci
Mi, 12.06.2024 12:00 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cu - Ci

Letzte Aktualisierung: Sa, 15.06. 02:56 MESZ