Mittlere Höchst-Temperatur (Tag) | -12 °C / 4 °C |
Mittlere Tiefst-Temperatur (Nacht) | -20 °C / -5 °C |
max. bisherige Temperatur | 18 °C |
min. bisherige Temperatur | -38 °C |
Mittlere Sonnenstunden | **** Stunden |
Mittlere Niederschlagshäufigkeit | **** Tage |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 14 km/h |
Höchste gemeldete Windspitze | **** km/h |
Verfügbare Daten: | 20 Jahre |
Der Reisesplaner dient zur Berechnung des durchschnittlichen Wetters der vergangenen Jahre an einem Ort Ihrer Wahl.Die Berechnungen können Ihnen bei Ihren Planungen Anhaltspunkte geben.Es handelt sich hierbei um durchschnittliche Werte und nicht um das tatsächliche Wetter vor Ort. |