Mittlere Höchst-Temperatur (Tag) | 3 °C / 10 °C |
Mittlere Tiefst-Temperatur (Nacht) | 0 °C / 7 °C |
max. bisherige Temperatur | 15 °C |
min. bisherige Temperatur | -3 °C |
Mittlere Sonnenstunden | **** Stunden |
Mittlere Niederschlagshäufigkeit | **** Tage |
Mittlere Windgeschwindigkeit | **** km/h |
Höchste gemeldete Windspitze | **** km/h |
Verfügbare Daten: | 6 Jahre |
Der Reisesplaner dient zur Berechnung des durchschnittlichen Wetters der vergangenen Jahre an einem Ort Ihrer Wahl.Die Berechnungen können Ihnen bei Ihren Planungen Anhaltspunkte geben.Es handelt sich hierbei um durchschnittliche Werte und nicht um das tatsächliche Wetter vor Ort. |