Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | NO 3 km/h | N 16 km/h | N 18 km/h | NO 19 km/h |
Nachmittag | NO 7 km/h | N 15 km/h | N 24 km/h | NO 19 km/h |
Abend | N 9 km/h | N 20 km/h | NO 22 km/h | NO 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 55°F | 55°F | 48°F | 46°F |
Höchsttemperatur | 59°F | 57°F | 51°F | 50°F |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |