Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | W 49 km/h (Böen 70 km/h) | NW 36 km/h | W 39 km/h (Böen 60 km/h) | NW 11 km/h |
Nachmittag | W 43 km/h (Böen 70 km/h) |
NW 27 km/h | W 30 km/h | W 10 km/h |
Abend | NW 43 km/h (Böen 70 km/h) |
NW 21 km/h | NW 25 km/h | W 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 51°F | 39°F | 37°F | 41°F |
Höchsttemperatur | 55°F | 42°F | 50°F | 46°F |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |