Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | N 16 km/h | W 7 km/h | SW 10 km/h | O 15 km/h |
Nachmittag | N 16 km/h | NO 12 km/h | O 8 km/h | O 18 km/h |
Abend | N 3 km/h | N 4 km/h | NO 17 km/h | O 14 km/h |
Tiefsttemperatur | 57°F | 53°F | 53°F | 55°F |
Höchsttemperatur | 69°F | 69°F | 64°F | 66°F |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |