01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°F) | 51 | 53 | 53 | 50 | 53 | 55 | 53 | 50 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 |
Tmax (°F) | 64 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 62 | 59 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 5 | O 28 | O 27 | SO 15 | S 10 | S 11 | O 16 | O 21 | O 17 | SO 16 | O 14 | O 18 | NO 13 | SO 24 |
Nachmittag | ||||||||||||||
N 15 | O 31 | O 26 | O 9 | S 8 | W 10 | O 19 | O 22 | O 18 | N 13 | NO 17 | NO 22 | O 14 | O 30 | |
Abend | ||||||||||||||
NO 18 | O 27 | O 19 | SO 10 | SO 12 | N 11 | O 23 | O 21 | SO 15 | O 15 | O 18 | O 17 | SO 14 | SO 31 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 20 % | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 40 % | 5 % | 5 % | 5 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 7.2 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 4.7 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 2.3 |
UV-Index | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:56 17:45 |
07:58 17:43 |
07:59 17:42 |
08:01 17:40 |
08:02 17:39 |
08:04 17:37 |
08:06 17:36 |
08:07 17:34 |
08:09 17:33 |
08:10 17:31 |
08:12 17:30 |
08:14 17:29 |
08:15 17:27 |
08:17 17:26 |