10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°F) | 42 | 46 | 50 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 41 |
Tmax (°F) | 51 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | 50 | 46 | 46 | 48 | 46 | 44 | 48 | 44 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | S 13 | NW 29 | NO 19 | N 17 | NW 20 | NW 15 | W 23 | NW 29 | N 24 | SW 26 | N 25 | N 27 | NW 21 | SW 22 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 12 | N 30 | NO 17 | NO 16 | N 21 | W 16 | NW 20 | NW 27 | N 19 | NW 34 | NW 26 | NW 25 | W 26 | SW 23 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 70 | |||||||||||
Abend | ||||||||||||||
W 14 | N 36 | N 16 | W 11 | N 23 | W 19 | NW 24 | N 30 | W 19 | N 29 | O 28 | NW 21 | S 24 | SW 27 | |
Böen (km/h) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 3.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 4.8 | 4.6 | 6.3 | 7.1 | 6 | 3.8 | 3.3 |
Regenrisiko | 35 % | 60 % | 45 % | 60 % | 40 % | 20 % | 55 % | 70 % | 65 % | 75 % | 65 % | 55 % | 65 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:55 16:49 |
07:57 16:47 |
07:59 16:46 |
08:01 16:44 |
08:03 16:43 |
08:05 16:41 |
08:06 16:40 |
08:08 16:38 |
08:10 16:37 |
08:12 16:36 |
08:13 16:34 |
08:15 16:33 |
08:17 16:32 |
08:19 16:31 |