Ortszeit | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | So, 17.11. |
Vormittag | S 15 km/h | S 19 km/h | S 21 km/h | S 20 km/h |
Nachmittag | S 17 km/h | S 21 km/h | S 22 km/h | S 19 km/h |
Abend | S 19 km/h | S 23 km/h | S 24 km/h | S 19 km/h |
Tiefsttemperatur | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |