Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 11 km/h | SO 7 km/h | O 16 km/h | O 15 km/h |
Nachmittag | O 19 km/h | windstill | O 16 km/h | O 12 km/h |
Abend | O 14 km/h | O 18 km/h (Böen 60 km/h) | O 19 km/h (Böen 60 km/h) | O 22 km/h (Böen 60 km/h) |
Tiefsttemperatur | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Höchsttemperatur | 32°C | 32°C | 32°C | 33°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |