Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 4 km/h | O 1 km/h | O 3 km/h | O 4 km/h |
Nachmittag | SO 10 km/h | S 6 km/h | SO 10 km/h | O 12 km/h |
Abend | NO 2 km/h | N 1 km/h | NO 4 km/h | NO 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Höchsttemperatur | 33°C | 33°C | 34°C | 34°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |