Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | NW 3 mph | NW 4 mph | NW 5 mph | N 6 mph |
Nachmittag | O 4 mph | O 6 mph | O 7 mph | O 8 mph |
Abend | N 5 mph | N 5 mph | N 6 mph | N 6 mph |
Tiefsttemperatur | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |