Ortszeit | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | So, 17.11. |
Vormittag | SW 3 m/s | W 3 m/s | W 4 m/s | W 3 m/s |
Nachmittag | O 3 m/s | S 4 m/s | SW 3 m/s | SW 3 m/s |
Abend | O 3 m/s | SO 3 m/s | W 2 m/s | W 3 m/s |
Tiefsttemperatur | 13°C | 14°C | 16°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 20°C | 22°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |