Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | NW 4 mph | NW 5 mph | NW 5 mph | NW 5 mph |
Nachmittag | SO 5 mph | O 5 mph | O 5 mph | NO 5 mph |
Abend | NW 4 mph | NW 3 mph | NW 4 mph | NW 4 mph |
Tiefsttemperatur | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |