Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | N 9 mph | N 9 mph | N 10 mph | N 12 mph |
Nachmittag | O 8 mph | SO 8 mph | O 11 mph | NO 12 mph |
Abend | N 7 mph | N 7 mph | N 9 mph | N 10 mph |
Tiefsttemperatur | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |