Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | N 8 kn | N 8 kn | N 9 kn | N 10 kn |
Nachmittag | O 7 kn | SO 7 kn | O 9 kn | NO 10 kn |
Abend | N 6 kn | N 6 kn | N 8 kn | N 9 kn |
Tiefsttemperatur | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |