01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 |
Tmax (°C) | 16 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 40 | NW 24 | W 28 | N 14 | W 14 | W 11 | W 12 | W 12 | SW 14 | SW 15 | W 16 | NW 16 | SW 18 | SW 17 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 40 | NW 22 | W 34 | N 9 | W 13 | W 9 | W 12 | W 12 | SW 14 | W 15 | W 15 | N 17 | SW 15 | SW 19 | |
Böen (km/h) | 70 | 60 | ||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
NW 32 | W 13 | W 27 | SW 8 | W 12 | SW 11 | W 12 | W 9 | SW 14 | W 16 | W 18 | S 17 | SW 15 | SW 22 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 80 % | 30 % | 75 % | 35 % | 25 % | 35 % | 40 % | 25 % | 20 % | 15 % | 25 % | 35 % | 15 % | 20 % |
Sonnenstunden (Std) | 4.7 | 5.6 | 2.3 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 2.6 | 4.7 | 3.4 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:49 16:09 |
06:51 16:07 |
06:53 16:05 |
06:55 16:03 |
06:57 16:01 |
06:59 15:59 |
07:01 15:58 |
07:03 15:56 |
07:05 15:54 |
07:07 15:52 |
07:09 15:50 |
07:11 15:49 |
07:13 15:47 |
07:15 15:46 |