01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Tmax (°C) | 14 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 45 | N 32 | SW 30 | NO 15 | SW 12 | S 10 | SW 15 | SO 11 | S 12 | SW 15 | W 19 | N 20 | S 19 | W 20 |
Böen (km/h) | 70 | |||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 43 | N 25 | W 38 | NO 10 | W 8 | SW 9 | W 15 | SO 8 | S 10 | SW 15 | W 18 | N 20 | SW 15 | NW 19 | |
Böen (km/h) | 80 | 70 | ||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
NW 42 | NW 15 | W 40 | S 9 | SW 11 | SW 14 | S 15 | S 8 | S 12 | SW 22 | W 25 | O 19 | SW 20 | SW 19 | |
Böen (km/h) | 70 | 60 | ||||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 55 % | 5 % | 40 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % | 5 % | 5 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.9 | 6.9 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 3.9 | 3.0 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:57 16:17 |
06:59 16:15 |
07:01 16:13 |
07:03 16:11 |
07:05 16:09 |
07:07 16:07 |
07:09 16:05 |
07:11 16:03 |
07:13 16:02 |
07:15 16:00 |
07:17 15:58 |
07:19 15:56 |
07:21 15:55 |
07:23 15:53 |