01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 |
Tmax (°C) | 14 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 34 | NW 21 | SW 26 | NO 8 | S 11 | S 8 | SW 11 | S 9 | S 14 | SW 13 | SW 12 | NW 13 | S 15 | S 15 |
Böen (km/h) | 80 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 33 | NW 17 | W 30 | NO 8 | SW 10 | S 8 | W 10 | O 10 | S 13 | SW 13 | SW 13 | N 14 | S 13 | SW 19 | |
Böen (km/h) | 80 | 60 | ||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
NW 27 | W 9 | W 26 | SO 5 | S 9 | S 11 | S 8 | SO 9 | S 12 | W 14 | W 17 | O 13 | S 12 | SW 21 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 1.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 55 % | 10 % | 65 % | 10 % | 30 % | 20 % | 30 % | 10 % | 20 % | 15 % | 30 % | 30 % | 10 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 6.9 | 0.5 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 3.0 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:57 16:17 |
06:59 16:15 |
07:01 16:13 |
07:03 16:11 |
07:05 16:09 |
07:07 16:07 |
07:09 16:05 |
07:11 16:04 |
07:13 16:02 |
07:15 16:00 |
07:17 15:58 |
07:19 15:57 |
07:21 15:55 |
07:23 15:54 |