01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 14 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Tmax (°C) | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 35 | N 16 | SW 17 | NO 6 | SO 21 | S 19 | NW 28 | O 24 | SO 27 | S 22 | W 19 | S 28 | SW 29 | W 39 |
Nachmittag | ||||||||||||||
NW 34 | N 10 | W 19 | NO 8 | SO 18 | SW 20 | N 24 | O 27 | SO 23 | W 22 | W 19 | SO 28 | SW 31 | SW 40 | |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
N 31 | S 11 | NW 17 | O 16 | SO 19 | SW 21 | N 17 | SO 30 | S 24 | W 17 | N 19 | SO 29 | W 31 | SW 40 | |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 15 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % | 5 % | 10 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 5.0 | 4.1 | 2.7 | 4.5 | 4.9 | 2.6 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 1.7 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:37 16:59 |
07:39 16:57 |
07:41 16:55 |
07:43 16:53 |
07:45 16:51 |
07:47 16:49 |
07:49 16:47 |
07:50 16:46 |
07:52 16:44 |
07:54 16:42 |
07:56 16:40 |
07:58 16:39 |
08:00 16:37 |
08:02 16:35 |