01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 11 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Tmax (°C) | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | W 9 | O 6 | SO 3 | O 6 | SO 6 | S 4 | NW 5 | O 6 | SO 7 | S 6 | SW 4 | O 6 | SW 6 | W 10 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 8 | O 6 | NO 4 | O 7 | SO 4 | SW 6 | N 4 | O 7 | O 8 | NW 5 | W 5 | O 8 | SW 6 | SW 11 | |
Abend | ||||||||||||||
N 4 | O 4 | O 2 | O 6 | SO 3 | SW 4 | O 3 | O 7 | SO 6 | SW 3 | N 4 | O 6 | W 6 | SW 11 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 5 % | 25 % | 25 % | 25 % | 5 % | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % | 15 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.3 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | 1.3 |
UV-Index | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:39 17:10 |
07:41 17:08 |
07:43 17:06 |
07:45 17:04 |
07:46 17:02 |
07:48 17:00 |
07:50 16:59 |
07:52 16:57 |
07:54 16:55 |
07:55 16:54 |
07:57 16:52 |
07:59 16:50 |
08:01 16:49 |
08:03 16:47 |