01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 |
Tmax (°C) | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | W 15 | NO 7 | S 3 | SO 4 | SO 11 | S 8 | W 9 | O 9 | SO 10 | S 10 | W 7 | SO 12 | S 11 | NW 18 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 12 | O 6 | W 3 | O 8 | SO 8 | SW 8 | N 8 | O 10 | SO 9 | SW 9 | NW 8 | O 12 | SW 12 | W 18 | |
Abend | ||||||||||||||
N 11 | SO 7 | SW 3 | SO 11 | SO 8 | SW 8 | O 8 | O 12 | S 10 | W 9 | N 8 | SO 13 | NW 13 | W 18 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 35 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 55 % | 45 % | 35 % | 40 % | 40 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.9 | 3.8 | 5.6 | 3.2 | 6.0 | 5.0 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 2.2 |
UV-Index | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:37 17:04 |
07:39 17:02 |
07:41 17:00 |
07:43 16:58 |
07:45 16:56 |
07:46 16:54 |
07:48 16:52 |
07:50 16:51 |
07:52 16:49 |
07:54 16:47 |
07:56 16:46 |
07:58 16:44 |
07:59 16:42 |
08:01 16:41 |