01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Tmax (°C) | 15 | 10 | 10 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | W 11 | O 3 | SW 1 | W 1 | SO 4 | S 3 | W 6 | O 4 | SO 5 | S 5 | W 3 | SO 5 | S 5 | W 8 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 9 | O 2 | W 2 | NO 2 | O 3 | S 3 | N 5 | O 5 | SO 4 | W 4 | W 4 | O 5 | SW 6 | W 8 | |
Abend | ||||||||||||||
N 6 | SO 2 | W 3 | O 2 | SO 2 | SW 4 | N 2 | O 4 | SO 4 | SW 2 | S 3 | O 4 | SW 5 | S 8 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 30 % | 30 % | 20 % | 10 % | 5 % | 25 % | 25 % | 10 % | 20 % | 30 % | 20 % | 15 % | 20 % | 15 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.9 | 2.8 | 4.2 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 2.2 |
UV-Index | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:29 16:55 |
07:31 16:53 |
07:33 16:51 |
07:35 16:49 |
07:37 16:47 |
07:39 16:46 |
07:41 16:44 |
07:43 16:42 |
07:45 16:40 |
07:46 16:39 |
07:48 16:37 |
07:50 16:35 |
07:52 16:34 |
07:54 16:32 |