01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Tmax (°C) | 15 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | W 19 | NO 3 | W 10 | NW 6 | SO 4 | S 6 | NW 10 | O 8 | SO 10 | S 6 | W 8 | SO 8 | S 8 | SW 13 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 17 | N 2 | W 12 | NW 4 | O 3 | S 7 | N 10 | O 9 | SO 9 | W 7 | W 7 | SO 8 | SW 10 | S 13 | |
Abend | ||||||||||||||
NW 14 | S 4 | W 11 | O 2 | SO 4 | SW 8 | N 5 | O 8 | S 8 | W 7 | SW 6 | SO 7 | W 11 | SW 15 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 40 % | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 30 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.6 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:28 16:49 |
07:30 16:47 |
07:32 16:45 |
07:34 16:43 |
07:36 16:42 |
07:38 16:40 |
07:40 16:38 |
07:42 16:36 |
07:44 16:34 |
07:46 16:32 |
07:48 16:31 |
07:50 16:29 |
07:52 16:27 |
07:54 16:26 |