01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Tmax (°C) | 14 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | W 17 | NO 5 | W 10 | NW 8 | SO 5 | S 7 | NW 11 | SO 9 | SO 11 | S 6 | W 8 | SO 10 | S 9 | SO 13 |
Nachmittag | ||||||||||||||
NW 16 | W 3 | W 12 | NW 6 | O 4 | S 7 | N 10 | O 10 | S 10 | W 8 | W 7 | SO 10 | SW 11 | W 14 | |
Abend | ||||||||||||||
NW 16 | SW 5 | W 12 | SW 2 | SO 5 | SW 8 | N 7 | O 10 | S 9 | W 7 | S 8 | SO 9 | W 12 | W 16 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 40 % | 20 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
UV-Index | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:30 16:49 |
07:32 16:46 |
07:34 16:44 |
07:36 16:42 |
07:38 16:40 |
07:40 16:39 |
07:42 16:37 |
07:44 16:35 |
07:46 16:33 |
07:48 16:31 |
07:50 16:29 |
07:52 16:28 |
07:54 16:26 |
07:56 16:24 |