Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | N 3 kn | N 3 kn | NO 3 kn | NO 3 kn |
Nachmittag | O 3 kn | SO 4 kn | SO 5 kn | O 4 kn |
Abend | N 2 kn | N 3 kn | NW 3 kn | NW 3 kn |
Tiefsttemperatur | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |