01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Tmax (°C) | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 28 | O 7 | SW 8 | W 6 | SO 9 | S 10 | W 18 | O 11 | SO 14 | S 12 | W 12 | SO 13 | S 12 | W 19 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 26 | NO 6 | W 10 | N 5 | O 6 | S 9 | N 15 | O 12 | SO 12 | W 12 | W 12 | O 13 | SW 14 | W 21 | |
Abend | ||||||||||||||
N 21 | SO 7 | W 14 | O 6 | SO 7 | SW 12 | NW 9 | O 10 | SO 12 | W 10 | S 10 | O 12 | SW 16 | S 22 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 45 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 25 % | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 2.2 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:26 16:52 |
07:28 16:50 |
07:30 16:48 |
07:32 16:46 |
07:34 16:44 |
07:36 16:43 |
07:37 16:41 |
07:39 16:39 |
07:41 16:37 |
07:43 16:36 |
07:45 16:34 |
07:47 16:32 |
07:49 16:31 |
07:51 16:29 |