01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Tmax (°C) | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 46 | NW 21 | W 35 | NO 6 | SW 15 | SW 10 | SW 15 | NW 10 | SW 16 | SW 15 | W 13 | N 14 | S 17 | SW 17 |
Böen (km/h) | 70 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 47 | NW 17 | W 39 | NO 4 | W 13 | SW 10 | W 12 | NW 10 | S 13 | W 14 | W 15 | N 14 | SW 14 | SW 21 | |
Böen (km/h) | 70 | 60 | ||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
NW 31 | W 6 | W 29 | S 3 | SW 10 | SW 11 | W 8 | SW 7 | SW 11 | W 16 | W 18 | O 14 | SW 12 | SW 23 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 35 % | 5 % | 40 % | 10 % | 15 % | 5 % | 15 % | 5 % | 15 % | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 6.0 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 3.0 |
UV-Index | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:53 16:12 |
06:56 16:10 |
06:58 16:08 |
07:00 16:06 |
07:02 16:05 |
07:04 16:03 |
07:06 16:01 |
07:08 15:59 |
07:10 15:57 |
07:12 15:55 |
07:14 15:54 |
07:16 15:52 |
07:18 15:50 |
07:20 15:49 |