Städte: 665 (666) | Temp. | Wetter |
Abla | 19°C | meist sonnig |
A Coruña | 21°C | meist sonnig |
Adeje | 22°C | meist sonnig |
Adra | 23°C | meist sonnig |
Adra | 23°C | meist sonnig |
A Estrada | 22°C | etwas Regen |
A Guarda | 22°C | vereinzelt Schauer |
Águilas | 25°C | etwas Regen |
Agüimes | 24°C | meist sonnig |
Aguino | 23°C | etwas Regen |
Aitana | 21°C | unterschiedlich bewölkt |
Alacuás | 24°C | Schauer und Gewitter |
Alájar | 13°C | Regen |
Albacete | 21°C | meist sonnig |
Albacete | 21°C | meist sonnig |
Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. | |
Tmin | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Tmax | 22°C | 20°C | 22°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |