Stationen: 440 (441) | Ortszeit | Temp. | Wetter |
Fr, 01.11.2024 00:00 | 8°C | Nebel | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 9°C | - | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 11°C | - | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 12°C | bedeckt | |
Fr, 01.11.2024 00:20 | 8°C | - | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 9°C | - | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 9°C | - | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 9°C | - | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 9°C | - | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 11°C | bedeckt |
Ortszeit 20:00 MEZ = 20:00 |
Temperatur | Wetter |
Do, 31.10.2024 19:00 | 11 °C | - |
Do, 31.10.2024 13:00 | 11 °C | - |
Do, 31.10.2024 07:00 | 10 °C | - |
Do, 31.10.2024 01:00 | 10 °C | - |
Mi, 30.10.2024 19:00 | 11 °C | - |
Mi, 30.10.2024 13:00 | 13 °C | - |
Mi, 30.10.2024 07:00 | 10 °C | - |
Mi, 30.10.2024 01:00 | 9 °C | - |
Di, 29.10.2024 19:00 | 11 °C | - |
Di, 29.10.2024 13:00 | 15 °C | - |