Stationen: 718 (736) | Ortszeit | Temp. | Wetter |
Fr, 01.11.2024 02:00 | 9°C | wolkig | |
Do, 31.10.2024 17:00 | 36°C | leicht bewölkt | |
Do, 31.10.2024 17:00 | 29°C | leicht bewölkt | |
Fr, 01.11.2024 01:00 | 27°C | Gewitter | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 23°C | wolkenlos | |
Do, 31.10.2024 20:00 | 23°C | wolkenlos | |
Fr, 01.11.2024 01:00 | 20°C | gering bewölkt / klar | |
Fr, 01.11.2024 01:00 | 26°C | trocken | |
Do, 31.10.2024 23:00 | 29°C | wolkig | |
Fr, 01.11.2024 00:00 | 22°C | - |
Ortszeit 16:00 MESZ = 15:00 |
Temperatur | Wetter |
Do, 24.10.2024 13:00 | 38.2 °C | - |
Mi, 23.10.2024 07:00 | 25.7 °C | - |
Mi, 02.10.2024 13:00 | 38.3 °C | - |
Di, 01.10.2024 01:00 | 28.4 °C | - |
Mi, 11.09.2024 01:00 | 34.1 °C | - |
Di, 10.09.2024 01:00 | 33.4 °C | - |
Sa, 24.08.2024 01:00 | 31 °C | - |
Sa, 17.08.2024 01:00 | 30.2 °C | - |
So, 07.07.2024 01:00 | 36.6 °C | - |
Do, 30.05.2024 01:00 | 33.1 °C | - |