Guatemala/La Aurora Airport (1489m)



Ortszeit
04:00 MESZ = 20:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04.2024 18:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cb - Ci
So, 28.04.2024 06:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Sc Ac -
Sa, 27.04.2024 18:00 300 - 600 m 8/8 5/8 Sc Ac -
Sa, 27.04.2024 12:00 600 - 1000 m 6/8 5/8 Cu Ac -
Sa, 27.04.2024 06:00 50 - 100 m 7/8 6/8 St Ac -
Fr, 26.04.2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac -
Fr, 26.04.2024 12:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Fr, 26.04.2024 06:00 > 2500 m 5/8 0/8 - - Ci
Do, 25.04.2024 12:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Do, 25.04.2024 06:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Sc - -

Letzte Aktualisierung: Mo, 29.04. 08:07 MESZ