Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
22:00 MESZ = 14:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 29.04.2024 12:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
Mo, 29.04.2024 06:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - Cs
Mo, 29.04.2024 00:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
So, 28.04.2024 18:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
So, 28.04.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 6/8 Cu - Ci
So, 28.04.2024 06:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Cu - Ci
So, 28.04.2024 00:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
Sa, 27.04.2024 18:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -
Sa, 27.04.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Sa, 27.04.2024 06:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -

Letzte Aktualisierung: Mo, 29.04. 20:56 MESZ