Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
22:00 MESZ = 14:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
Mo, 29.04.2024 12:00 20 4 - 90° O
Mo, 29.04.2024 06:00 11 2 - 110° O
Mo, 29.04.2024 00:00 15 3 - 120° SO
So, 28.04.2024 18:00 13 3 - 110° O
So, 28.04.2024 12:00 13 3 - 140° SO
So, 28.04.2024 06:00 7 2 - 110° O
So, 28.04.2024 00:00 11 2 - 110° O
Sa, 27.04.2024 18:00 17 3 - 100° O
Sa, 27.04.2024 12:00 22 4 - 110° O
Sa, 27.04.2024 06:00 9 2 - 100° O

Letzte Aktualisierung: Mo, 29.04. 20:56 MESZ