Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
04:00 MESZ = 20:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 06.05.2024 18:00 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Mo, 06.05.2024 12:00 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
Mo, 06.05.2024 06:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - Ci
Mo, 06.05.2024 00:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
So, 05.05.2024 18:00 600 - 1000 m 4/8 2/8 Cu - Ci
So, 05.05.2024 12:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
So, 05.05.2024 06:00 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
So, 05.05.2024 00:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Sa, 04.05.2024 18:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Sa, 04.05.2024 12:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - -

Letzte Aktualisierung: Di, 07.05. 02:56 MESZ