Tela



Ortszeit
16:00 MESZ = 08:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 03.06.2024 06:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - -
Mo, 03.06.2024 00:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
So, 02.06.2024 18:00 600 - 1000 m 4/8 2/8 Cu - Ci
So, 02.06.2024 12:00 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu - Ci
So, 02.06.2024 06:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu Ac Cs
So, 02.06.2024 00:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 01.06.2024 18:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - -
Sa, 01.06.2024 12:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Sa, 01.06.2024 06:00 600 - 1000 m 4/8 2/8 Cu - Ci
Sa, 01.06.2024 00:00 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu Ac -

Letzte Aktualisierung: Mo, 03.06. 14:57 MESZ