01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°F) | 51 | 48 | 39 | 44 | 46 | 42 | 50 | 46 | 44 | 46 | 48 | 48 | 46 | 46 |
Tmax (°F) | 59 | 53 | 50 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 53 | 55 | 57 | 53 | 53 | 53 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 19 | O 12 | SO 4 | O 9 | SO 13 | S 8 | W 8 | O 11 | SO 16 | S 13 | W 7 | O 15 | S 14 | NW 23 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 16 | O 9 | O 6 | O 13 | SO 10 | SW 10 | NO 7 | O 13 | SO 15 | SW 11 | NW 10 | O 18 | W 15 | NW 25 | |
Abend | ||||||||||||||
N 9 | O 8 | O 5 | O 15 | SO 6 | SW 7 | O 8 | O 15 | SO 13 | SW 11 | NO 10 | O 15 | NW 14 | NW 25 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 4.7 | 6.6 | 4.7 | 6.5 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | 4.9 | 3.1 | 1.8 | 4.0 | 2.6 | 2.2 |
UV-Index | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:40 17:08 |
07:42 17:07 |
07:43 17:05 |
07:45 17:03 |
07:47 17:01 |
07:49 16:59 |
07:51 16:57 |
07:53 16:56 |
07:55 16:54 |
07:56 16:52 |
07:58 16:51 |
08:00 16:49 |
08:02 16:48 |
08:04 16:46 |