10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°F) | 48 | 51 | 51 | 42 | 57 | 55 | 57 | 51 | 50 | 44 | 42 | 41 | 42 | 46 |
Tmax (°F) | 69 | 68 | 60 | 59 | 66 | 64 | 66 | 66 | 62 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (mi/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 6 | NW 4 | W 7 | NO 9 | NO 9 | NO 9 | O 7 | NW 5 | NW 6 | W 6 | W 9 | W 7 | W 7 | NW 7 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 8 | W 8 | O 8 | NO 12 | SO 6 | O 8 | O 6 | W 9 | W 8 | W 7 | W 13 | W 9 | W 9 | W 9 | |
Abend | ||||||||||||||
N 4 | NW 8 | N 7 | NO 11 | N 7 | NO 8 | N 6 | NW 6 | W 9 | NW 7 | W 9 | NW 7 | W 8 | NW 6 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 9 | 15.8 | 10.7 | 6.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 15 % | 20 % | 85 % | 65 % | 55 % | 55 % | 40 % | 25 % | 25 % | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % |
Sonnenstunden (Std) | 5.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 4.4 | 3.4 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.3 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:38 17:41 |
07:39 17:40 |
07:40 17:39 |
07:41 17:38 |
07:42 17:37 |
07:43 17:36 |
07:45 17:35 |
07:46 17:34 |
07:47 17:34 |
07:48 17:33 |
07:49 17:32 |
07:50 17:32 |
07:52 17:31 |
07:53 17:30 |