Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SO 15 km/h | O 11 km/h | O 28 km/h (Böen 60 km/h) | O 21 km/h |
Nachmittag | S 9 km/h | SO 15 km/h | O 29 km/h | SO 17 km/h |
Abend | O 11 km/h | SO 13 km/h | SO 22 km/h | O 13 km/h |
Tiefsttemperatur | 62°F | 60°F | 62°F | 66°F |
Höchsttemperatur | 68°F | 73°F | 73°F | 73°F |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |